確かな知識と、最新の情報で、正しい予防を。感染症に関する情報をタイムリーに分かりやすくお届けします。

-
  • インフルエンザ
  • 感染性胃腸炎-ノロ等
  • ロタウイルス
  • RSウイルス感染症
  • 手足口病
  • 水ぼうそう
  • ヘルパンギーナ
  • りんご病
  • 突発性発疹
  • マイコプラズマ肺炎
  • 溶連菌感染症
  • おたふくかぜ
  • プール熱
  • 流行性角結膜炎
  • クラミジア肺炎
  • 無菌性髄膜炎
  • 細菌性髄膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • COVID-19
  • 急性呼吸器感染症
感染症状況を印刷

インフルエンザ 流行トレンド

※年度については、4月第1週(14週)~3月第4週(13週)を想定して表記しております。

インフルエンザ過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 3.21 1.2 5.1 2.77 0 0
15週 1.46 1.19 2.69 2.16 0 0
16週 0.92 1.2 1.85 2.51 0 0
17週 0.61 1.09 1.07 2.24 0 0
18週   0.79 0.45 1.7 0 0
19週   0.67 0.34 1.36 0 0
20週   0.75 0.28 1.89 0 0
21週   0.53 0.24 1.62 0 0
22週   0.44 0.19 1.52 0 0
23週   0.37 0.17 1.36 0 0
24週   0.3 0.15 1.29 0 0
25週   0.27 0.16 1.2 0 0
26週   0.27 0.2 1.26 0 0
27週   0.28 0.28 1.66 0.01 0
28週   0.25 0.33 1.76 0.03 0
29週   0.3 0.37 1.59 0.04 0
30週   0.32 0.39 1.64 0.03 0
31週   0.3 0.4 1.44 0.03 0
32週   0.3 0.38 1.07 0.02 0
33週   0.28 0.28 1.01 0.03 0
34週   0.31 0.29 1.4 0.03 0
35週   0.35 0.38 2.56 0.03 0
36週   0.5 0.45 4.48 0.03 0
37週   0.72 0.51 7.03 0.02 0
38週   0.8 0.55 7.09 0.02 0
39週   1.04 0.63 9.57 0.01 0
40週   1.56 0.77 9.99 0.01 0
41週   2.36 0.89 11.07 0.02 0
42週   3.26 0.73 16.41 0.02 0
43週   6.29 0.87 19.68 0.03 0
44週   14.9 1.04 21.13 0.06 0
45週   21.82 1.06 17.35 0.08 0.01
46週   37.73 1.88 21.66 0.11 0
47週   51.12 2.36 28.3 0.11 0.01
48週   44.99 4.86 26.72 0.13 0.01
49週   38.51 9.03 33.72 0.25 0.01
50週   36.96 19.06 29.94 0.53 0.01
51週   32.73 42.66 23.13 1.24 0.01
52週   22.77 64.39 21.65 2.05 0.01
1週   10.35 33.82 12.66 4.73 0.01
2週   10.54 35.02 12.99 7.37 0.01
3週   11.33 18.38 17.72 9.59 0.01
4週   16.64 11.06 19.2 10.36 0.01
5週   30.03 5.87 22.62 12.66 0.01
6週   43.34 3.78 23.93 12.91 0.01
7週   41.44 2.63 20.64 12.56 0.01
8週   34.54 2.21 16.76 11.32 0.01
9週   22.66 1.89 13.96 10.17 0
10週   14.33 2.02 16.14 11.1 0
11週   11.66 2.23 17.26 8.42 0
12週   9.75 1.98 14.08 6.44 0
13週   6.46 1.85 11.18 4.06 0

感染性胃腸炎-ノロ等過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 4.62 6.41 3.64 3.72 2.93 2.55
15週 4.61 8.26 3.86 4.2 3.54 3.22
16週 5.06 8.54 4.19 4.95 4.09 3.95
17週 5.35 8.39 4.6 4.96 3.71 3.89
18週   6.71 2.59 3.49 2.65 2.18
19週   5.78 3.64 5.28 4.15 3.92
20週   7.68 4.77 6.54 4.94 3.79
21週   6.96 4.94 6.48 5.3 3.75
22週   6.51 4.8 6.61 5.32 3.56
23週   6.47 4.86 6.29 5.42 3.31
24週   6.25 4.7 5.77 5.72 3.23
25週   5.81 4.25 4.98 5.31 3.11
26週   5.57 4.09 4.65 4.78 3.14
27週   5.44 3.95 4.13 4.55 3.04
28週   5.39 3.71 3.9 4.22 2.9
29週   5.3 2.89 3.09 3.02 2.07
30週   4.19 2.85 3.26 2.73 2.42
31週   4.77 2.79 3.1 2.38 2.36
32週   4.59 2.7 2.48 1.61 1.48
33週   2.46 1.43 2.13 1.67 1.93
34週   4.08 2.42 2.76 1.92 2.07
35週   4.33 2.63 3.19 2.1 2.19
36週   4.66 2.87 3.22 2.15 2.24
37週   4.81 2.87 3.2 2.14 2.27
38週   3.9 2.47 2.51 1.64 1.87
39週   3.67 2.35 3.09 2.01 2.04
40週   4.05 2.67 2.85 1.97 2.15
41週   3.92 2.63 2.62 1.97 2.3
42週   3.42 2.29 3.06 2.23 2.24
43週   3.58 2.66 3.33 2.37 2.61
44週   3.82 2.78 3.12 2.44 2.67
45週   3.4 2.45 3.71 2.78 3.21
46週   3.98 3.18 4.36 3.21 3.83
47週   4.01 3.08 4.38 3.2 4.05
48週   3.55 3.85 5.11 3.81 5.24
49週   4.21 4.35 6.04 4.38 6.65
50週   4.73 4.89 6.48 4.96 7.42
51週   5.33 5.19 6.52 5.6 7.78
52週   5.59 5 5.46 4.08 4.14
1週   1.9 1.09 2.82 3.5 4.66
2週   5.78 4.13 5.35 5.76 6.65
3週   6.68 4.52 7.63 7.71 8.04
4週   8.55 6.06 7.6 7.38 7.1
5週   9.42 6.86 7.43 7.89 5.74
6週   9.48 7.39 6.88 7.26 4.55
7週   7.98 7.7 5.73 7.31 4.36
8週   8.02 10.32 5.46 6.2 3.65
9週   6.31 9.83 5.48 5.95 3.81
10週   6.52 11.38 5.61 5.88 3.77
11週   6.32 11.1 5.32 5.36 3.55
12週   5.54 9.04 4.28 4.21 2.78
13週   5.54 7.95 4.11 3.73 2.82

ロタウイルス過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 0.06 0.18 0.01 0 0 0
15週 0.07 0.24 0.02 0 0 0.01
16週 0.07 0.24 0.02 0.01 0.01 0
17週 0.09 0.18 0.02 0.01 0.01 0
18週   0.25 0.01 0.01 0 0
19週   0.22 0.01 0.01 0 0
20週   0.23 0.02 0.01 0 0.01
21週   0.19 0.02 0.01 0 0
22週   0.14 0.03 0.01 0 0
23週   0.15 0.03 0.01 0 0
24週   0.09 0.05 0 0 0
25週   0.05 0.02 0 0 0
26週   0.03 0.02 0 0.01 0
27週   0.03 0.01 0 0 0
28週   0.01 0.01 0.01 0 0
29週   0.02 0.01 0 0 0.01
30週   0.02 0 0.01 0 0
31週   0 0.01 0 0 0
32週   0 0.02 0.01 0 0
33週   0 0.01 0 0 0
34週   0 0.01 0.01 0.01 0
35週   0.01 0.01 0.01 0.01 0
36週   0 0 0 0 0
37週   0.01 0.01 0 0 0
38週   0.01 0.01 0 0 0
39週   0 0 0 0.01 0
40週   0 0 0.01 0 0
41週   0.01 0.01 0 0 0
42週   0 0 0 0 0
43週   0.01 0 0 0 0
44週   0 0 0 0 0
45週   0.01 0.01 0 0 0
46週   0.01 0 0 0 0.01
47週   0.01 0.01 0 0 0
48週   0 0.01 0 0 0
49週   0.01 0.01 0 0 0.01
50週   0.01 0.02 0.02 0 0.01
51週   0.02 0.02 0.01 0 0
52週   0.01 0.03 0.01 0.01 0.01
1週   0.01 0.02 0.01 0 0.01
2週   0.03 0.01 0 0.01 0.01
3週   0.04 0.02 0.01 0 0.01
4週   0.03 0.03 0.02 0.01 0.01
5週   0.04 0.06 0.01 0.01 0.01
6週   0.06 0.06 0.02 0.01 0.01
7週   0.05 0.07 0.01 0.02 0.01
8週   0.06 0.11 0 0.01 0
9週   0.06 0.15 0.01 0.02 0.01
10週   0.09 0.15 0.01 0.01 0.01
11週   0.07 0.19 0.01 0.01 0.01
12週   0.07 0.2 0.02 0.01 0
13週   0.09 0.23 0.01 0.01 0.01

RSウイルス感染症過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 0.47 0.8 0 0 0 0
15週 0.53 0.93 0 0 0 0
16週 0.59 0.85 0 0 0 0
17週 0.53 0.72 0 0 0 0
18週   0.5 0 0 0 0
19週   0.3 1.22 0 0 0
20週   0.31 1.38 0 0 0
21週   0.32 1.51 0 0 0
22週   0.26 1.31 0 0 0
23週   0.25 1.37 0 0 0
24週   0.22 1.22 0 0 0
25週   0.24 1.27 0 0 0
26週   0.28 1.36 0 0 0
27週   0.35 1.61 0 0 0
28週   0.38 1.84 0 0 0
29週   0.5 1.68 0 0 0
30週   0.53 1.75 0 0 0
31週   0.69 1.75 0 0 0
32週   0.86 1.45 0 0 0
33週   0.63 0.73 0 0 0
34週   0.77 0.56 0 0 0
35週   1.28 0.65 0 0 0
36週   1.66 0.69 0 0 0
37週   1.65 0.6 0 0 0
38週   1.64 0.46 0 0 0
39週   1.51 0.37 0 0 0
40週   1.55 0.33 0 0 0
41週   1.63 0.32 0 0 0
42週   1.26 0.25 0 0 0
43週   1.24 0.24 0 0 0
44週   1.21 0.26 0 0 0
45週   0.88 0.24 0 0 0
46週   0.77 0.26 0 0 0
47週   0.73 0.23 0 0 0
48週   0.58 0.27 0 0 0
49週   0.57 0.31 0 0 0
50週   0.58 0.33 0 0 0
51週   0.63 0.37 0 0 0
52週   0.73 0.41 0 0 0
1週   0.35 0.17 0 0 0
2週   0.53 0.34 0 0 0
3週   0.62 0.41 0 0 0
4週   0.78 0.73 0 0 0
5週   0.77 0.86 0 0 0
6週   0.75 0.96 0 0 0
7週   0.59 1.06 0 0 0
8週   0.56 1.21 0 0 0
9週   0.49 1.27 0 0 0
10週   0.57 1.41 0 0 0
11週   0.59 1.48 0 0 0
12週   0.54 1.18 0 0 0
13週   0.5 1.02 0 0 0

手足口病過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 0.08 0.04 0.21 0.09 0.07 0.02
15週 0.11 0.05 0.32 0.13 0.09 0.02
16週 0.18 0.07 0.45 0.2 0.12 0.02
17週 0.26 0.1 0.58 0.19 0.14 0.03
18週   0.09 0.61 0.16 0.11 0.02
19週   0.08 0.9 0.18 0.12 0.05
20週   0.13 1.49 0.25 0.19 0.08
21週   0.18 2.13 0.36 0.2 0.07
22週   0.16 2.89 0.48 0.24 0.08
23週   0.19 3.83 0.66 0.26 0.11
24週   0.25 4.73 0.77 0.36 0.12
25週   0.33 6.31 0.89 0.6 0.11
26週   0.42 8.45 0.92 0.97 0.13
27週   0.52 11.46 1.07 1.42 0.16
28週   0.57 13.34 1.21 1.87 0.17
29週   0.59 11.72 1.24 2.14 0.15
30週   0.59 11.93 1.27 3.01 0.18
31週   0.63 9.57 1.22 3.32 0.23
32週   0.58 7.89 0.93 2.64 0.2
33週   0.35 3.87 0.73 2.71 0.29
34週   0.46 4.24 0.94 3.32 0.48
35週   0.51 5.7 1.34 3.74 0.58
36週   0.57 7.17 1.38 3.77 0.67
37週   0.59 8.03 1.49 3.42 0.8
38週   0.46 7.77 1.32 2.26 0.98
39週   0.4 8.12 1.77 1.98 1.14
40週   0.39 8.62 1.59 1.7 1.53
41週   0.36 10.78 1.2 1.32 1.71
42週   0.28 9.37 1.03 1.16 1.62
43週   0.21 8.06 0.86 0.92 1.52
44週   0.21 7.7 0.73 0.75 1.52
45週   0.14 5.74 0.73 0.64 1.39
46週   0.13 4.17 0.76 0.55 1.7
47週   0.12 3.37 0.61 0.48 1.41
48週   0.1 2.75 0.5 0.43 1.22
49週   0.08 1.95 0.46 0.41 1.14
50週   0.07 1.32 0.45 0.32 1
51週   0.06 0.89 0.38 0.29 0.87
52週   0.06 0.54 0.29 0.17 0.46
1週   0.03 0.09 0.14 0.1 0.37
2週   0.04 0.16 0.13 0.09 0.33
3週   0.04 0.11 0.17 0.11 0.32
4週   0.06 0.12 0.2 0.1 0.26
5週   0.06 0.1 0.22 0.09 0.19
6週   0.06 0.08 0.19 0.08 0.13
7週   0.06 0.06 0.17 0.08 0.09
8週   0.05 0.06 0.19 0.07 0.08
9週   0.05 0.05 0.22 0.07 0.06
10週   0.06 0.05 0.17 0.07 0.05
11週   0.06 0.05 0.21 0.07 0.07
12週   0.06 0.04 0.17 0.07 0.06
13週   0.06 0.05 0.19 0.09 0.06

水ぼうそう過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 0.32 0.27 0.12 0.1 0.07 0.12
15週 0.33 0.33 0.15 0.09 0.07 0.11
16週 0.32 0.37 0.14 0.09 0.07 0.1
17週 0.38 0.48 0.18 0.09 0.07 0.11
18週   0.4 0.11 0.07 0.07 0.09
19週   0.5 0.23 0.11 0.09 0.13
20週   0.54 0.16 0.1 0.07 0.12
21週   0.59 0.22 0.13 0.09 0.13
22週   0.59 0.22 0.11 0.09 0.12
23週   0.47 0.21 0.13 0.08 0.12
24週   0.61 0.25 0.13 0.08 0.11
25週   0.44 0.22 0.13 0.08 0.1
26週   0.55 0.22 0.1 0.09 0.1
27週   0.4 0.23 0.12 0.07 0.09
28週   0.49 0.2 0.1 0.08 0.1
29週   0.34 0.17 0.11 0.07 0.07
30週   0.34 0.18 0.1 0.07 0.1
31週   0.31 0.16 0.1 0.06 0.09
32週   0.26 0.15 0.08 0.05 0.07
33週   0.2 0.12 0.09 0.06 0.08
34週   0.26 0.13 0.08 0.05 0.08
35週   0.19 0.12 0.08 0.05 0.08
36週   0.22 0.14 0.11 0.05 0.07
37週   0.19 0.13 0.09 0.07 0.08
38週   0.2 0.15 0.08 0.04 0.08
39週   0.22 0.13 0.1 0.06 0.09
40週   0.18 0.13 0.1 0.06 0.08
41週   0.22 0.15 0.08 0.06 0.09
42週   0.18 0.14 0.1 0.08 0.07
43週   0.2 0.2 0.1 0.09 0.08
44週   0.21 0.16 0.1 0.09 0.1
45週   0.23 0.19 0.14 0.13 0.13
46週   0.29 0.21 0.13 0.11 0.12
47週   0.3 0.23 0.12 0.12 0.14
48週   0.34 0.28 0.16 0.11 0.16
49週   0.34 0.31 0.14 0.11 0.14
50週   0.38 0.31 0.18 0.11 0.18
51週   0.39 0.33 0.17 0.1 0.16
52週   0.41 0.27 0.15 0.07 0.1
1週   0.25 0.14 0.15 0.09 0.14
2週   0.57 0.35 0.14 0.08 0.1
3週   0.31 0.18 0.15 0.07 0.09
4週   0.42 0.26 0.13 0.07 0.08
5週   0.31 0.19 0.14 0.07 0.06
6週   0.33 0.29 0.14 0.06 0.06
7週   0.3 0.24 0.12 0.08 0.06
8週   0.33 0.27 0.13 0.07 0.06
9週   0.29 0.25 0.13 0.06 0.07
10週   0.33 0.27 0.14 0.06 0.06
11週   0.3 0.27 0.14 0.08 0.07
12週   0.34 0.32 0.13 0.07 0.05
13週   0.32 0.3 0.13 0.08 0.06

ヘルパンギーナ過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 0.02 0.01 0.03 0.1 0.02 0.02
15週 0.03 0.02 0.05 0.18 0.01 0.03
16週 0.05 0.02 0.06 0.28 0.01 0.04
17週 0.06 0.03 0.09 0.33 0.02 0.04
18週   0.02 0.08 0.28 0.02 0.02
19週   0.03 0.11 0.33 0.02 0.05
20週   0.05 0.23 0.73 0.03 0.07
21週   0.08 0.28 1.33 0.03 0.1
22週   0.12 0.44 1.87 0.04 0.09
23週   0.19 0.64 3 0.05 0.11
24週   0.24 0.79 4.5 0.08 0.11
25週   0.62 1.07 5.79 0.14 0.15
26週   1.02 1.58 6.48 0.24 0.16
27週   1.46 2.15 7.32 0.34 0.21
28週   1.75 2.42 6.86 0.51 0.3
29週   1.87 1.95 4.71 0.54 0.29
30週   1.63 2.11 4.34 0.75 0.28
31週   1.92 1.7 3.06 0.79 0.34
32週   1.69 1.3 1.81 0.59 0.2
33週   0.77 0.55 0.93 0.5 0.25
34週   0.97 0.7 1.09 0.79 0.44
35週   1.19 0.82 1.07 0.89 0.47
36週   1.05 0.81 0.92 0.88 0.51
37週   0.97 0.72 0.78 0.8 0.53
38週   0.7 0.5 0.56 0.43 0.42
39週   0.59 0.39 0.68 0.45 0.52
40週   0.54 0.39 0.53 0.4 0.61
41週   0.45 0.38 0.3 0.28 0.71
42週   0.25 0.26 0.24 0.33 0.71
43週   0.26 0.25 0.17 0.24 0.61
44週   0.17 0.19 0.12 0.21 0.52
45週   0.09 0.12 0.12 0.18 0.47
46週   0.07 0.1 0.11 0.18 0.47
47週   0.06 0.08 0.09 0.19 0.4
48週   0.03 0.06 0.07 0.18 0.37
49週   0.03 0.05 0.06 0.17 0.29
50週   0.02 0.03 0.05 0.13 0.27
51週   0.02 0.02 0.06 0.1 0.21
52週   0.03 0.02 0.03 0.06 0.1
1週   0.01 0 0.02 0.03 0.06
2週   0.02 0.01 0.02 0.04 0.07
3週   0.02 0.01 0.03 0.06 0.08
4週   0.02 0.01 0.03 0.05 0.05
5週   0.01 0.01 0.03 0.05 0.03
6週   0.01 0.01 0.02 0.04 0.02
7週   0.01 0.01 0.02 0.05 0.02
8週   0.01 0.01 0.03 0.05 0.02
9週   0.01 0.01 0.03 0.04 0.02
10週   0.02 0.01 0.03 0.05 0.02
11週   0.01 0.01 0.02 0.06 0.01
12週   0.01 0.01 0.02 0.06 0.01
13週   0.01 0.01 0.02 0.1 0.01

りんご病過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 0.07 0.63 0.02 0.01 0.01 0.02
15週 0.08 1.13 0.03 0.01 0.01 0.02
16週 0.08 1.25 0.05 0.01 0.01 0.02
17週 0.08 1.3 0.03 0.01 0.01 0.02
18週   1.16 0.02 0.01 0.01 0.02
19週   1.14 0.03 0.02 0.01 0.02
20週   2.05 0.04 0.01 0.01 0.02
21週   1.97 0.06 0.01 0.01 0.02
22週   1.87 0.06 0.02 0.01 0.02
23週   2.28 0.09 0.02 0.01 0.02
24週   2.03 0.09 0.02 0.01 0.01
25週   2.53 0.08 0.03 0.01 0.01
26週   2.13 0.1 0.03 0.02 0.01
27週   2.32 0.1 0.02 0.01 0.01
28週   2.06 0.09 0.02 0.01 0.01
29週   2.08 0.12 0.02 0.01 0.01
30週   1.88 0.11 0.02 0.02 0.01
31週   1.95 0.11 0.01 0.01 0.01
32週   2.07 0.15 0.01 0.01 0.01
33週   1.16 0.08 0.01 0.01 0.01
34週   2.07 0.13 0.01 0.01 0.01
35週   2.03 0.16 0.02 0.01 0.01
36週   1.84 0.18 0.03 0.02 0.01
37週   1.68 0.21 0.02 0.02 0.01
38週   1.23 0.17 0.02 0.01 0.01
39週   1.22 0.19 0.01 0.01 0.01
40週   1.23 0.27 0.02 0.01 0.01
41週   1.25 0.25 0.01 0.01 0.01
42週   0.95 0.33 0.01 0.01 0.01
43週   0.75 0.33 0.02 0.01 0.02
44週   0.81 0.37 0.01 0.02 0.01
45週   0.66 0.36 0.01 0.01 0.01
46週   0.65 0.56 0.01 0.01 0.01
47週   0.65 0.51 0.01 0.01 0.01
48週   0.57 0.89 0.01 0.01 0.01
49週   0.61 0.92 0.01 0.01 0.01
50週   0.58 0.94 0.01 0.01 0.01
51週   0.51 0.98 0.01 0.01 0.01
52週   0.43 0.84 0.01 0.01 0.01
1週   0.11 0.16 0.01 0.01 0.01
2週   0.37 0.94 0.02 0.01 0.01
3週   0.26 0.95 0.02 0.01 0.02
4週   0.26 0.98 0.02 0.01 0.01
5週   0.24 0.91 0.02 0.01 0.01
6週   0.19 0.67 0.02 0.01 0.01
7週   0.14 0.56 0.02 0.01 0.01
8週   0.13 0.56 0.02 0.01 0.02
9週   0.12 0.57 0.02 0.01 0.01
10週   0.12 0.57 0.02 0.01 0.01
11週   0.12 0.81 0.02 0.01 0.01
12週   0.1 0.67 0.02 0.01 0.01
13週   0.08 0.82 0.03 0.01 0.02

突発性発疹過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 0.22 0.22 0.23 0.24 0.29 0.39
15週 0.25 0.27 0.25 0.26 0.33 0.41
16週 0.27 0.3 0.3 0.32 0.38 0.48
17週 0.32 0.36 0.31 0.33 0.39 0.47
18週   0.32 0.22 0.25 0.31 0.32
19週   0.3 0.31 0.36 0.37 0.42
20週   0.37 0.32 0.33 0.4 0.45
21週   0.4 0.32 0.35 0.4 0.45
22週   0.38 0.34 0.34 0.41 0.45
23週   0.34 0.34 0.31 0.41 0.44
24週   0.39 0.32 0.31 0.38 0.43
25週   0.38 0.34 0.31 0.4 0.43
26週   0.38 0.33 0.3 0.41 0.42
27週   0.37 0.3 0.28 0.39 0.42
28週   0.37 0.29 0.28 0.37 0.41
29週   0.35 0.26 0.24 0.3 0.34
30週   0.33 0.26 0.25 0.28 0.37
31週   0.34 0.27 0.27 0.29 0.34
32週   0.34 0.26 0.22 0.21 0.23
33週   0.23 0.17 0.2 0.21 0.32
34週   0.34 0.28 0.29 0.23 0.33
35週   0.33 0.29 0.27 0.27 0.34
36週   0.35 0.31 0.27 0.27 0.35
37週   0.34 0.28 0.27 0.27 0.38
38週   0.29 0.25 0.2 0.22 0.31
39週   0.28 0.25 0.25 0.27 0.32
40週   0.29 0.27 0.25 0.25 0.34
41週   0.28 0.25 0.22 0.23 0.38
42週   0.26 0.24 0.25 0.25 0.37
43週   0.25 0.27 0.22 0.25 0.34
44週   0.24 0.25 0.21 0.25 0.37
45週   0.22 0.23 0.24 0.27 0.36
46週   0.22 0.22 0.23 0.25 0.35
47週   0.22 0.24 0.2 0.26 0.34
48週   0.2 0.28 0.23 0.25 0.31
49週   0.22 0.26 0.21 0.23 0.33
50週   0.21 0.24 0.21 0.24 0.33
51週   0.22 0.23 0.21 0.22 0.32
52週   0.22 0.22 0.17 0.17 0.18
1週   0.07 0.05 0.12 0.18 0.26
2週   0.25 0.2 0.2 0.23 0.32
3週   0.24 0.18 0.21 0.24 0.3
4週   0.24 0.2 0.2 0.22 0.25
5週   0.24 0.2 0.2 0.22 0.24
6週   0.21 0.2 0.18 0.21 0.23
7週   0.18 0.18 0.19 0.22 0.24
8週   0.2 0.2 0.19 0.19 0.2
9週   0.18 0.18 0.21 0.21 0.24
10週   0.2 0.2 0.2 0.21 0.24
11週   0.2 0.21 0.22 0.23 0.26
12週   0.19 0.18 0.21 0.2 0.26
13週   0.21 0.21 0.22 0.24 0.29

マイコプラズマ肺炎過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 0.1 0.22 0.09 0.02 0.01 0.01
15週 0.16 0.24 0.11 0.02 0.02 0.02
16週 0.17 0.3 0.13 0.02 0.01 0.03
17週 0.16 0.28 0.16 0.05 0.01 0.03
18週   0.32 0.14 0.02 0.01 0.03
19週   0.33 0.19 0.04 0.02 0.04
20週   0.33 0.17 0.08 0.02 0.03
21週   0.38 0.28 0.07 0.02 0.02
22週   0.36 0.23 0.1 0.02 0.04
23週   0.51 0.25 0.06 0.02 0.03
24週   0.52 0.32 0.05 0.01 0.04
25週   0.5 0.4 0.06 0.02 0.02
26週   0.58 0.39 0.05 0.02 0.04
27週   0.75 0.49 0.03 0.02 0.02
28週   0.91 0.65 0.03 0.01 0.01
29週   0.99 0.7 0.02 0.01 0.03
30週   0.83 0.78 0.04 0.01 0.02
31週   0.99 0.95 0.04 0.01 0.03
32週   1.23 1.14 0.02 0.02 0.03
33週   1.16 1.3 0.03 0.01 0.04
34週   0.98 1.17 0.03 0.03 0.03
35週   1.05 1.18 0.03 0.01 0.04
36週   0.97 1.22 0.02 0.01 0.02
37週   1.1 1.41 0.03 0.02 0.02
38週   1.11 1.48 0.04 0.01 0.01
39週   1.28 1.64 0.04 0.01 0.02
40週   1.36 1.94 0.06 0.02 0.01
41週   1.53 1.95 0.05 0.02 0.01
42週   1.44 2.01 0.08 0.02 0.02
43週   1.35 2.49 0.05 0.02 0.02
44週   1.46 2.46 0.06 0.03 0.02
45週   1.42 2.43 0.07 0.03 0.01
46週   1.48 2.84 0.05 0.03 0.01
47週   1.3 2.57 0.07 0.01 0.02
48週   1.16 2.27 0.07 0.02 0.02
49週   1.18 2.29 0.1 0.02 0.01
50週   0.85 1.81 0.07 0.03 0.02
51週   0.81 1.52 0.12 0.03 0.01
52週   0.71 1.35 0.08 0.02 0
1週   0.43 0.77 0.05 0.02 0.01
2週   0.66 1.11 0.07 0.02 0.01
3週   0.51 0.85 0.08 0.01 0.01
4週   0.37 0.63 0.07 0.03 0.01
5週   0.3 0.62 0.08 0.02 0.01
6週   0.33 0.47 0.08 0.01 0.01
7週   0.34 0.42 0.08 0.02 0.02
8週   0.24 0.37 0.05 0.01 0.01
9週   0.25 0.36 0.08 0.01 0
10週   0.2 0.28 0.12 0.02 0.01
11週   0.2 0.29 0.1 0.03 0.01
12週   0.21 0.27 0.08 0.03 0.01
13週   0.19 0.28 0.09 0.02 0.02

溶連菌感染症過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 2.23 1.71 3.06 0.49 0.21 0.55
15週 2.28 2.12 3.32 0.59 0.25 0.68
16週 2.96 2.64 4.08 0.81 0.29 0.79
17週 3.23 2.83 4.66 0.82 0.24 0.74
18週   2.29 2.69 0.59 0.18 0.39
19週   1.98 3.54 1.01 0.27 0.64
20週   3.19 4.91 1.34 0.32 0.64
21週   2.84 5.03 1.49 0.3 0.65
22週   2.91 4.85 1.58 0.35 0.63
23週   3.26 4.87 1.67 0.35 0.61
24週   3.03 4.46 1.62 0.37 0.59
25週   2.6 4.05 1.63 0.35 0.58
26週   2.54 3.83 1.6 0.33 0.58
27週   2.36 3.41 1.53 0.4 0.61
28週   2.3 3.01 1.45 0.42 0.58
29週   2.2 2.39 1.14 0.26 0.43
30週   1.6 2.26 1.32 0.28 0.44
31週   1.79 2.03 1.23 0.28 0.48
32週   1.74 1.84 0.97 0.2 0.3
33週   0.97 1.01 0.83 0.18 0.33
34週   1.34 1.58 1.13 0.21 0.39
35週   1.58 1.75 1.35 0.28 0.39
36週   1.75 1.89 1.54 0.29 0.39
37週   1.88 2.08 1.77 0.3 0.43
38週   1.45 1.78 1.36 0.26 0.3
39週   1.49 1.64 1.97 0.33 0.38
40週   1.81 1.92 2.01 0.38 0.44
41週   1.93 2 1.88 0.35 0.48
42週   1.51 1.7 2.67 0.42 0.49
43週   1.89 1.94 3.05 0.45 0.6
44週   2.18 1.91 3.04 0.38 0.51
45週   1.97 1.68 3.34 0.41 0.54
46週   2.46 2.29 3.79 0.4 0.57
47週   2.38 2.04 3.86 0.36 0.5
48週   2.06 2.58 4.17 0.37 0.61
49週   2.57 2.61 4.83 0.37 0.68
50週   2.75 2.61 5.04 0.42 0.75
51週   2.77 2.61 4.68 0.37 0.73
52週   2.8 2.38 3.82 0.25 0.37
1週   0.82 0.61 1.73 0.21 0.39
2週   2.03 1.73 2.83 0.27 0.47
3週   2.22 1.84 4.28 0.4 0.58
4週   2.87 2.37 4.35 0.4 0.48
5週   2.82 2.5 4.63 0.44 0.4
6週   2.91 2.48 4.61 0.42 0.32
7週   2.66 2.08 3.68 0.53 0.31
8週   2.87 2.44 3.69 0.47 0.27
9週   2.21 1.95 3.89 0.48 0.25
10週   2.8 2.33 4.41 0.52 0.26
11週   2.95 2.33 4.48 0.52 0.28
12週   2.63 1.96 3.67 0.48 0.2
13週   2.54 1.89 3.57 0.52 0.22

おたふくかぜ過去5年指数表

  2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
14週 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04
15週 0.02 0.05 0.03 0.04 0.03 0.04
16週 0.03 0.06 0.05 0.03 0.04 0.04
17週 0.04 0.09 0.05 0.03 0.03 0.04
18週   0.07 0.04 0.03 0.02 0.03
19週   0.06 0.05 0.04 0.04 0.05
20週   0.08 0.06 0.06 0.04 0.05
21週   0.09 0.07 0.07 0.04 0.06
22週   0.09 0.07 0.07 0.04 0.06
23週   0.1 0.07 0.09 0.04 0.05
24週   0.11 0.07 0.09 0.03 0.06
25週   0.09 0.07 0.09 0.04 0.05
26週   0.09 0.07 0.06 0.04 0.06
27週   0.08 0.07 0.07 0.04 0.08
28週   0.07 0.06 0.09 0.04 0.08
29週   0.06 0.04 0.05 0.03 0.07
30週   0.05 0.05 0.06 0.02 0.07
