確かな知識と、最新の情報で、正しい予防を。感染症に関する情報をタイムリーに分かりやすくお届けします。

-
  • インフルエンザ
  • 感染性胃腸炎-ノロ等
  • ロタウイルス
  • RSウイルス感染症
  • 手足口病
  • 水ぼうそう
  • ヘルパンギーナ
  • りんご病
  • 突発性発疹
  • マイコプラズマ肺炎
  • 溶連菌感染症
  • おたふくかぜ
  • プール熱
  • 流行性角結膜炎
  • クラミジア肺炎
  • 無菌性髄膜炎
  • 細菌性髄膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • COVID-19
感染症状況を印刷

インフルエンザ 流行トレンド

※年度については、4月第1週(14週)~3月第4週(13週)を想定して表記しております。

インフルエンザ過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 1.2 5.1 2.77 0 0 0.15
15週   2.69 2.16 0 0 0.09
16週   1.85 2.51 0 0 0.05
17週   1.07 2.24 0 0 0.02
18週   0.45 1.7 0 0 0.01
19週   0.34 1.36 0 0 0
20週   0.28 1.89 0 0 0
21週   0.24 1.62 0 0 0
22週   0.19 1.52 0 0 0
23週   0.17 1.36 0 0 0
24週   0.15 1.29 0 0 0
25週   0.16 1.2 0 0 0
26週   0.2 1.26 0 0 0
27週   0.28 1.66 0.01 0 0
28週   0.33 1.76 0.03 0 0
29週   0.37 1.59 0.04 0 0
30週   0.39 1.64 0.03 0 0
31週   0.4 1.44 0.03 0 0
32週   0.38 1.07 0.02 0 0
33週   0.28 1.01 0.03 0 0
34週   0.29 1.4 0.03 0 0
35週   0.38 2.56 0.03 0 0
36週   0.45 4.48 0.03 0 0
37週   0.51 7.03 0.02 0 0
38週   0.55 7.09 0.02 0 0
39週   0.63 9.57 0.01 0 0
40週   0.77 9.99 0.01 0 0
41週   0.89 11.07 0.02 0 0
42週   0.73 16.41 0.02 0 0
43週   0.87 19.68 0.03 0 0.01
44週   1.04 21.13 0.06 0 0.01
45週   1.06 17.35 0.08 0.01 0
46週   1.88 21.66 0.11 0 0
47週   2.36 28.3 0.11 0.01 0.01
48週   4.86 26.72 0.13 0.01 0.01
49週   9.03 33.72 0.25 0.01 0.01
50週   19.06 29.94 0.53 0.01 0.01
51週   42.66 23.13 1.24 0.01 0.01
52週   64.39 21.65 2.05 0.01 0.01
1週   33.82 12.66 4.73 0.01 0.01
2週   35.02 12.99 7.37 0.01 0.01
3週   18.38 17.72 9.59 0.01 0.01
4週   11.06 19.2 10.36 0.01 0.01
5週   5.87 22.62 12.66 0.01 0.02
6週   3.78 23.93 12.91 0.01 0.01
7週   2.63 20.64 12.56 0.01 0.01
8週   2.21 16.76 11.32 0.01 0.01
9週   1.89 13.96 10.17 0 0.01
10週   2.02 16.14 11.1 0 0.01
11週   2.23 17.26 8.42 0 0
12週   1.98 14.08 6.44 0 0.01
13週   1.85 11.18 4.06 0 0

感染性胃腸炎-ノロ等過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 6.41 3.64 3.72 2.93 2.55 1.87
15週   3.86 4.2 3.54 3.22 1.61
16週   4.19 4.95 4.09 3.95 1.48
17週   4.6 4.96 3.71 3.89 1.2
18週   2.59 3.49 2.65 2.18 1.03
19週   3.64 5.28 4.15 3.92 0.73
20週   4.77 6.54 4.94 3.79 1.1
21週   4.94 6.48 5.3 3.75 1.14
22週   4.8 6.61 5.32 3.56 1.3
23週   4.86 6.29 5.42 3.31 1.55
24週   4.7 5.77 5.72 3.23 1.71
25週   4.25 4.98 5.31 3.11 1.84
26週   4.09 4.65 4.78 3.14 2
27週   3.95 4.13 4.55 3.04 2.06
28週   3.71 3.9 4.22 2.9 2.17
29週   2.89 3.09 3.02 2.07 2.25
30週   2.85 3.26 2.73 2.42 1.74
31週   2.79 3.1 2.38 2.36 2.12
32週   2.7 2.48 1.61 1.48 1.77
33週   1.43 2.13 1.67 1.93 1.09
34週   2.42 2.76 1.92 2.07 1.8
35週   2.63 3.19 2.1 2.19 1.81
36週   2.87 3.22 2.15 2.24 1.94
37週   2.87 3.2 2.14 2.27 1.88
38週   2.47 2.51 1.64 1.87 1.84
39週   2.35 3.09 2.01 2.04 1.43
40週   2.67 2.85 1.97 2.15 1.72
41週   2.63 2.62 1.97 2.3 1.71
42週   2.29 3.06 2.23 2.24 1.71
43週   2.66 3.33 2.37 2.61 1.76
44週   2.78 3.12 2.44 2.67 1.73
45週   2.45 3.71 2.78 3.21 1.79
46週   3.18 4.36 3.21 3.83 2.08
47週   3.08 4.38 3.2 4.05 2.38
48週   3.85 5.11 3.81 5.24 2.11
49週   4.35 6.04 4.38 6.65 2.41
50週   4.89 6.48 4.96 7.42 2.81
51週   5.19 6.52 5.6 7.78 2.92
52週   5 5.46 4.08 4.14 3.17
1週   1.09 2.82 3.5 4.66 2.22
2週   4.13 5.35 5.76 6.65 2.53
3週   4.52 7.63 7.71 8.04 2.91
4週   6.06 7.6 7.38 7.1 2.84
5週   6.86 7.43 7.89 5.74 2.83
6週   7.39 6.88 7.26 4.55 2.63
7週   7.7 5.73 7.31 4.36 2.79
8週   10.32 5.46 6.2 3.65 2.54
9週   9.83 5.48 5.95 3.81 2.92
10週   11.38 5.61 5.88 3.77 2.93
11週   11.1 5.32 5.36 3.55 2.62
12週   9.04 4.28 4.21 2.78 2.55
13週   7.95 4.11 3.73 2.82 2.34

ロタウイルス過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 0.18 0.01 0 0 0 0.02
15週   0.02 0 0 0.01 0.01
16週   0.02 0.01 0.01 0 0.01
17週   0.02 0.01 0.01 0 0.01
18週   0.01 0.01 0 0 0.01
19週   0.01 0.01 0 0 0.01
20週   0.02 0.01 0 0.01 0.01
21週   0.02 0.01 0 0 0
22週   0.03 0.01 0 0 0
23週   0.03 0.01 0 0 0
24週   0.05 0 0 0 0
25週   0.02 0 0 0 0
26週   0.02 0 0.01 0 0.01
27週   0.01 0 0 0 0
28週   0.01 0.01 0 0 0
29週   0.01 0 0 0.01 0
30週   0 0.01 0 0 0
31週   0.01 0 0 0 0
32週   0.02 0.01 0 0 0
33週   0.01 0 0 0 0
34週   0.01 0.01 0.01 0 0
35週   0.01 0.01 0.01 0 0.01
36週   0 0 0 0 0
37週   0.01 0 0 0 0
38週   0.01 0 0 0 0
39週   0 0 0.01 0 0
40週   0 0.01 0 0 0
41週   0.01 0 0 0 0
42週   0 0 0 0 0
43週   0 0 0 0 0
44週   0 0 0 0 0
45週   0.01 0 0 0 0
46週   0 0 0 0.01 0
47週   0.01 0 0 0 0
48週   0.01 0 0 0 0
49週   0.01 0 0 0.01 0
50週   0.02 0.02 0 0.01 0
51週   0.02 0.01 0 0 0.01
52週   0.03 0.01 0.01 0.01 0
1週   0.02 0.01 0 0.01 0.01
2週   0.01 0 0.01 0.01 0
3週   0.02 0.01 0 0.01 0.01
4週   0.03 0.02 0.01 0.01 0
5週   0.06 0.01 0.01 0.01 0
6週   0.06 0.02 0.01 0.01 0
7週   0.07 0.01 0.02 0.01 0.01
8週   0.11 0 0.01 0 0.01
9週   0.15 0.01 0.02 0.01 0.01
10週   0.15 0.01 0.01 0.01 0.01
11週   0.19 0.01 0.01 0.01 0
12週   0.2 0.02 0.01 0 0
13週   0.23 0.01 0.01 0.01 0.01

RSウイルス感染症過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 0.8 1.01 0 0 0 0
15週   1.42 0 0 0 0
16週   1.76 0 0 0 0
17週   1.73 0 0 0 0
18週   1.26 0 0 0 0
19週   1.22 1.04 0 0 0
20週   1.38 1.56 0 0 0
21週   1.51 1.95 0 0 0
22週   1.31 2.12 0 0 0
23週   1.37 2.64 0 0 0
24週   1.22 2.9 0 0 0
25週   1.27 3.16 0 0 0
26週   1.36 3.17 0 0 0
27週   1.61 3.38 0 0 0
28週   1.84 3.16 0 0 0
29週   1.68 2.59 0 0 0
30週   1.75 2.25 0 0 0
31週   1.75 1.87 0 0 0
32週   1.45 1.23 0 0 0
33週   0.73 0.81 0 0 0
34週   0.56 0.64 0 0 0
35週   0.65 0.67 0 0 0
36週   0.69 0.52 0 0 0
37週   0.6 0.4 0 0 0
38週   0.46 0.23 0 0 0
39週   0.37 0.23 0 0 0
40週   0.33 0.18 0 0 0
41週   0.32 0.12 0 0 0
42週   0.25 0.1 0 0 0
43週   0.24 0.08 0 0 0
44週   0.26 0.06 0 0 0
45週   0.24 0.07 0 0 0
46週   0.26 0.06 0 0 0
47週   0.23 0.06 0 0 0
48週   0.27 0.06 0 0 0
49週   0.31 0.05 0 0 0
50週   0.33 0.06 0 0 0
51週   0.37 0.06 0 0 0
52週   0.41 0.06 0 0 0
1週   0.17 0.04 0 0 0
2週   0.34 0.07 0 0 0
3週   0.41 0.08 0 0 0
4週   0.73 0.11 0 0 0
5週   0.86 0.12 0 0 0
6週   0.96 0.14 0 0 0
7週   1.06 0.15 0 0 0
8週   1.21 0.21 0 0 0
9週   1.27 0.29 0 0 0
10週   1.41 0.37 0 0 0
11週   1.48 0.48 0 0 0
12週   1.18 0.58 0 0 0
13週   1.02 0.8 0 0 0

手足口病過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 0.04 0.21 0.09 0.07 0.02 0.06
15週   0.32 0.13 0.09 0.02 0.05
16週   0.45 0.2 0.12 0.02 0.05
17週   0.58 0.19 0.14 0.03 0.03
18週   0.61 0.16 0.11 0.02 0.04
19週   0.9 0.18 0.12 0.05 0.04
20週   1.49 0.25 0.19 0.08 0.06
21週   2.13 0.36 0.2 0.07 0.05
22週   2.89 0.48 0.24 0.08 0.07
23週   3.83 0.66 0.26 0.11 0.11
24週   4.73 0.77 0.36 0.12 0.13
25週   6.31 0.89 0.6 0.11 0.12
26週   8.45 0.92 0.97 0.13 0.11
27週   11.46 1.07 1.42 0.16 0.13
28週   13.34 1.21 1.87 0.17 0.14
29週   11.72 1.24 2.14 0.15 0.12
30週   11.93 1.27 3.01 0.18 0.12
31週   9.57 1.22 3.32 0.23 0.15
32週   7.89 0.93 2.64 0.2 0.18
33週   3.87 0.73 2.71 0.29 0.11
34週   4.24 0.94 3.32 0.48 0.17
35週   5.7 1.34 3.74 0.58 0.14
36週   7.17 1.38 3.77 0.67 0.15
37週   8.03 1.49 3.42 0.8 0.14
38週   7.77 1.32 2.26 0.98 0.12
39週   8.12 1.77 1.98 1.14 0.11
40週   8.62 1.59 1.7 1.53 0.11
41週   10.78 1.2 1.32 1.71 0.14
42週   9.37 1.03 1.16 1.62 0.13
43週   8.06 0.86 0.92 1.52 0.11
44週   7.7 0.73 0.75 1.52 0.12
45週   5.74 0.73 0.64 1.39 0.1
46週   4.17 0.76 0.55 1.7 0.1
47週   3.37 0.61 0.48 1.41 0.12
48週   2.75 0.5 0.43 1.22 0.11
49週   1.95 0.46 0.41 1.14 0.13
50週   1.32 0.45 0.32 1 0.12
51週   0.89 0.38 0.29 0.87 0.1
52週   0.54 0.29 0.17 0.46 0.09
1週   0.09 0.14 0.1 0.37 0.05
2週   0.16 0.13 0.09 0.33 0.04
3週   0.11 0.17 0.11 0.32 0.05
4週   0.12 0.2 0.1 0.26 0.04
5週   0.1 0.22 0.09 0.19 0.04
6週   0.08 0.19 0.08 0.13 0.03
7週   0.06 0.17 0.08 0.09 0.03
8週   0.06 0.19 0.07 0.08 0.03
9週   0.05 0.22 0.07 0.06 0.02
10週   0.05 0.17 0.07 0.05 0.02
11週   0.05 0.21 0.07 0.07 0.01
12週   0.04 0.17 0.07 0.06 0.02
13週   0.05 0.19 0.09 0.06 0.01

水ぼうそう過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 0.27 0.12 0.1 0.07 0.12 0.2
15週   0.15 0.09 0.07 0.11 0.17
16週   0.14 0.09 0.07 0.1 0.15
17週   0.18 0.09 0.07 0.11 0.11
18週   0.11 0.07 0.07 0.09 0.11
19週   0.23 0.11 0.09 0.13 0.07
20週   0.16 0.1 0.07 0.12 0.09
21週   0.22 0.13 0.09 0.13 0.09
22週   0.22 0.11 0.09 0.12 0.08
23週   0.21 0.13 0.08 0.12 0.1
24週   0.25 0.13 0.08 0.11 0.11
25週   0.22 0.13 0.08 0.1 0.09
26週   0.22 0.1 0.09 0.1 0.08
27週   0.23 0.12 0.07 0.09 0.1
28週   0.2 0.1 0.08 0.1 0.12
29週   0.17 0.11 0.07 0.07 0.1
30週   0.18 0.1 0.07 0.1 0.11
31週   0.16 0.1 0.06 0.09 0.11
32週   0.15 0.08 0.05 0.07 0.11
33週   0.12 0.09 0.06 0.08 0.11
34週   0.13 0.08 0.05 0.08 0.12
35週   0.12 0.08 0.05 0.08 0.09
36週   0.14 0.11 0.05 0.07 0.1
37週   0.13 0.09 0.07 0.08 0.11
38週   0.15 0.08 0.04 0.08 0.12
39週   0.13 0.1 0.06 0.09 0.11
40週   0.13 0.1 0.06 0.08 0.12
41週   0.15 0.08 0.06 0.09 0.12
42週   0.14 0.1 0.08 0.07 0.14
43週   0.2 0.1 0.09 0.08 0.15
44週   0.16 0.1 0.09 0.1 0.18
45週   0.19 0.14 0.13 0.13 0.18
46週   0.21 0.13 0.11 0.12 0.2
47週   0.23 0.12 0.12 0.14 0.23
48週   0.28 0.16 0.11 0.16 0.22
49週   0.31 0.14 0.11 0.14 0.21
50週   0.31 0.18 0.11 0.18 0.21
51週   0.33 0.17 0.1 0.16 0.19
52週   0.27 0.15 0.07 0.1 0.18
1週   0.14 0.15 0.09 0.14 0.19
2週   0.35 0.14 0.08 0.1 0.12
3週   0.18 0.15 0.07 0.09 0.11
4週   0.26 0.13 0.07 0.08 0.12
5週   0.19 0.14 0.07 0.06 0.12
6週   0.29 0.14 0.06 0.06 0.12
7週   0.24 0.12 0.08 0.06 0.11
8週   0.27 0.13 0.07 0.06 0.1
9週   0.25 0.13 0.06 0.07 0.12
10週   0.27 0.14 0.06 0.06 0.09
11週   0.27 0.14 0.08 0.07 0.12
12週   0.32 0.13 0.07 0.05 0.12
13週   0.3 0.13 0.08 0.06 0.12

ヘルパンギーナ過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 0.01 0.03 0.1 0.02 0.02 0.02
15週   0.05 0.18 0.01 0.03 0.03
16週   0.06 0.28 0.01 0.04 0.02
17週   0.09 0.33 0.02 0.04 0.02
18週   0.08 0.28 0.02 0.02 0.02
19週   0.11 0.33 0.02 0.05 0.01
20週   0.23 0.73 0.03 0.07 0.01
21週   0.28 1.33 0.03 0.1 0.02
22週   0.44 1.87 0.04 0.09 0.03
23週   0.64 3 0.05 0.11 0.04
24週   0.79 4.5 0.08 0.11 0.05
25週   1.07 5.79 0.14 0.15 0.09
26週   1.58 6.48 0.24 0.16 0.14
27週   2.15 7.32 0.34 0.21 0.2
28週   2.42 6.86 0.51 0.3 0.23
29週   1.95 4.71 0.54 0.29 0.35
30週   2.11 4.34 0.75 0.28 0.4
31週   1.7 3.06 0.79 0.34 0.46
32週   1.3 1.81 0.59 0.2 0.73
33週   0.55 0.93 0.5 0.25 0.39
34週   0.7 1.09 0.79 0.44 0.41
35週   0.82 1.07 0.89 0.47 0.51
36週   0.81 0.92 0.88 0.51 0.41
37週   0.72 0.78 0.8 0.53 0.35
38週   0.5 0.56 0.43 0.42 0.35
39週   0.39 0.68 0.45 0.52 0.2
40週   0.39 0.53 0.4 0.61 0.26
41週   0.38 0.3 0.28 0.71 0.26
42週   0.26 0.24 0.33 0.71 0.26
43週   0.25 0.17 0.24 0.61 0.23
44週   0.19 0.12 0.21 0.52 0.22
45週   0.12 0.12 0.18 0.47 0.16
46週   0.1 0.11 0.18 0.47 0.16
47週   0.08 0.09 0.19 0.4 0.13
48週   0.06 0.07 0.18 0.37 0.12
49週   0.05 0.06 0.17 0.29 0.13
50週   0.03 0.05 0.13 0.27 0.12
51週   0.02 0.06 0.1 0.21 0.08
52週   0.02 0.03 0.06 0.1 0.07
1週   0 0.02 0.03 0.06 0.02
2週   0.01 0.02 0.04 0.07 0.02
3週   0.01 0.03 0.06 0.08 0.03
4週   0.01 0.03 0.05 0.05 0.03
5週   0.01 0.03 0.05 0.03 0.03
6週   0.01 0.02 0.04 0.02 0.03
7週   0.01 0.02 0.05 0.02 0.02
8週   0.01 0.03 0.05 0.02 0.02
9週   0.01 0.03 0.04 0.02 0.03
10週   0.01 0.03 0.05 0.02 0.03
11週   0.01 0.02 0.06 0.01 0.04
12週   0.01 0.02 0.06 0.01 0.02
13週   0.01 0.02 0.1 0.01 0.02

りんご病過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 0.63 0.02 0.01 0.01 0.02 0.17
15週   0.03 0.01 0.01 0.02 0.16
16週   0.05 0.01 0.01 0.02 0.12
17週   0.03 0.01 0.01 0.02 0.08
18週   0.02 0.01 0.01 0.02 0.09
19週   0.03 0.02 0.01 0.02 0.05
20週   0.04 0.01 0.01 0.02 0.06
21週   0.06 0.01 0.01 0.02 0.04
22週   0.06 0.02 0.01 0.02 0.05
23週   0.09 0.02 0.01 0.02 0.03
24週   0.09 0.02 0.01 0.01 0.03
25週   0.08 0.03 0.01 0.01 0.02
26週   0.1 0.03 0.02 0.01 0.02
27週   0.1 0.02 0.01 0.01 0.02
28週   0.09 0.02 0.01 0.01 0.02
29週   0.12 0.02 0.01 0.01 0.02
30週   0.11 0.02 0.02 0.01 0.02
31週   0.11 0.01 0.01 0.01 0.02
32週   0.15 0.01 0.01 0.01 0.02
33週   0.08 0.01 0.01 0.01 0.01
34週   0.13 0.01 0.01 0.01 0.01
35週   0.16 0.02 0.01 0.01 0.01
36週   0.18 0.03 0.02 0.01 0.01
37週   0.21 0.02 0.02 0.01 0.01
38週   0.17 0.02 0.01 0.01 0.01
39週   0.19 0.01 0.01 0.01 0.01
40週   0.27 0.02 0.01 0.01 0.02
41週   0.25 0.01 0.01 0.01 0.01
42週   0.33 0.01 0.01 0.01 0.02
43週   0.33 0.02 0.01 0.02 0.02
44週   0.37 0.01 0.02 0.01 0.01
45週   0.36 0.01 0.01 0.01 0.01
46週   0.56 0.01 0.01 0.01 0.01
47週   0.51 0.01 0.01 0.01 0.01
48週   0.89 0.01 0.01 0.01 0.01
49週   0.92 0.01 0.01 0.01 0.01
50週   0.94 0.01 0.01 0.01 0.02
51週   0.98 0.01 0.01 0.01 0.01
52週   0.84 0.01 0.01 0.01 0.01
1週   0.16 0.01 0.01 0.01 0.01
2週   0.94 0.02 0.01 0.01 0.01
3週   0.95 0.02 0.01 0.02 0.01
4週   0.98 0.02 0.01 0.01 0.02
5週   0.91 0.02 0.01 0.01 0.02
6週   0.67 0.02 0.01 0.01 0.01
7週   0.56 0.02 0.01 0.01 0.02
8週   0.56 0.02 0.01 0.02 0.01
9週   0.57 0.02 0.01 0.01 0.02
10週   0.57 0.02 0.01 0.01 0.02
11週   0.81 0.02 0.01 0.01 0.01
12週   0.67 0.02 0.01 0.01 0.01
13週   0.82 0.03 0.01 0.02 0.02

突発性発疹過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 0.22 0.23 0.24 0.29 0.39 0.32
15週   0.25 0.26 0.33 0.41 0.34
16週   0.3 0.32 0.38 0.48 0.32
17週   0.31 0.33 0.39 0.47 0.36
18週   0.22 0.25 0.31 0.32 0.32
19週   0.31 0.36 0.37 0.42 0.24
20週   0.32 0.33 0.4 0.45 0.35
21週   0.32 0.35 0.4 0.45 0.38
22週   0.34 0.34 0.41 0.45 0.44
23週   0.34 0.31 0.41 0.44 0.52
24週   0.32 0.31 0.38 0.43 0.56
25週   0.34 0.31 0.4 0.43 0.57
26週   0.33 0.3 0.41 0.42 0.57
27週   0.3 0.28 0.39 0.42 0.57
28週   0.29 0.28 0.37 0.41 0.57
29週   0.26 0.24 0.3 0.34 0.54
30週   0.26 0.25 0.28 0.37 0.49
31週   0.27 0.27 0.29 0.34 0.53
32週   0.26 0.22 0.21 0.23 0.47
33週   0.17 0.2 0.21 0.32 0.33
34週   0.28 0.29 0.23 0.33 0.49
35週   0.29 0.27 0.27 0.34 0.52
36週   0.31 0.27 0.27 0.35 0.51
37週   0.28 0.27 0.27 0.38 0.51
38週   0.25 0.2 0.22 0.31 0.49
39週   0.25 0.25 0.27 0.32 0.37
40週   0.27 0.25 0.25 0.34 0.43
41週   0.25 0.22 0.23 0.38 0.44
42週   0.24 0.25 0.25 0.37 0.43
43週   0.27 0.22 0.25 0.34 0.43
44週   0.25 0.21 0.25 0.37 0.43
45週   0.23 0.24 0.27 0.36 0.39
46週   0.22 0.23 0.25 0.35 0.42
47週   0.24 0.2 0.26 0.34 0.45
48週   0.28 0.23 0.25 0.31 0.39
49週   0.26 0.21 0.23 0.33 0.38
50週   0.24 0.21 0.24 0.33 0.39
51週   0.23 0.21 0.22 0.32 0.38
52週   0.22 0.17 0.17 0.18 0.35
1週   0.05 0.12 0.18 0.26 0.36
2週   0.2 0.2 0.23 0.32 0.37
3週   0.18 0.21 0.24 0.3 0.37
4週   0.2 0.2 0.22 0.25 0.39
5週   0.2 0.2 0.22 0.24 0.37
6週   0.2 0.18 0.21 0.23 0.35
7週   0.18 0.19 0.22 0.24 0.35
8週   0.2 0.19 0.19 0.2 0.34
9週   0.18 0.21 0.21 0.24 0.35
10週   0.2 0.2 0.21 0.24 0.36
11週   0.21 0.22 0.23 0.26 0.32
12週   0.18 0.21 0.2 0.26 0.36
13週   0.21 0.22 0.24 0.29 0.38

マイコプラズマ肺炎過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 0.22 0.09 0.02 0.01 0.01 0.22
15週   0.11 0.02 0.02 0.02 0.23
16週   0.13 0.02 0.01 0.03 0.18
17週   0.16 0.05 0.01 0.03 0.23
18週   0.14 0.02 0.01 0.03 0.11
19週   0.19 0.04 0.02 0.04 0.08
20週   0.17 0.08 0.02 0.03 0.11
21週   0.28 0.07 0.02 0.02 0.06
22週   0.23 0.1 0.02 0.04 0.06
23週   0.25 0.06 0.02 0.03 0.08
24週   0.32 0.05 0.01 0.04 0.09
25週   0.4 0.06 0.02 0.02 0.05
26週   0.39 0.05 0.02 0.04 0.05
27週   0.49 0.03 0.02 0.02 0.05
28週   0.65 0.03 0.01 0.01 0.05
29週   0.7 0.02 0.01 0.03 0.05
30週   0.78 0.04 0.01 0.02 0.06
31週   0.95 0.04 0.01 0.03 0.08
32週   1.14 0.02 0.02 0.03 0.1
33週   1.3 0.03 0.01 0.04 0.05
34週   1.17 0.03 0.03 0.03 0.06
35週   1.18 0.03 0.01 0.04 0.06
36週   1.22 0.02 0.01 0.02 0.07
37週   1.41 0.03 0.02 0.02 0.06
38週   1.48 0.04 0.01 0.01 0.06
39週   1.64 0.04 0.01 0.02 0.03
40週   1.94 0.06 0.02 0.01 0.06
41週   1.95 0.05 0.02 0.01 0.06
42週   2.01 0.08 0.02 0.02 0.08
43週   2.49 0.05 0.02 0.02 0.07
44週   2.46 0.06 0.03 0.02 0.06
45週   2.43 0.07 0.03 0.01 0.04
46週   2.84 0.05 0.03 0.01 0.07
47週   2.57 0.07 0.01 0.02 0.06
48週   2.27 0.07 0.02 0.02 0.05
49週   2.29 0.1 0.02 0.01 0.05
50週   1.81 0.07 0.03 0.02 0.05
51週   1.52 0.12 0.03 0.01 0.04
52週   1.35 0.08 0.02 0 0.04
1週   0.77 0.05 0.02 0.01 0.05
2週   1.11 0.07 0.02 0.01 0.05
3週   0.85 0.08 0.01 0.01 0.04
4週   0.63 0.07 0.03 0.01 0.04
5週   0.62 0.08 0.02 0.01 0.04
6週   0.47 0.08 0.01 0.01 0.02
7週   0.42 0.08 0.02 0.02 0.03
8週   0.37 0.05 0.01 0.01 0.03
9週   0.36 0.08 0.01 0 0.03
10週   0.28 0.12 0.02 0.01 0.06
11週   0.29 0.1 0.03 0.01 0.04
12週   0.27 0.08 0.03 0.01 0.02
13週   0.28 0.09 0.02 0.02 0.03

溶連菌感染症過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 1.71 3.06 0.49 0.21 0.55 1.47
15週   3.32 0.59 0.25 0.68 1.26
16週   4.08 0.81 0.29 0.79 1.09
17週   4.66 0.82 0.24 0.74 0.82
18週   2.69 0.59 0.18 0.39 0.64
19週   3.54 1.01 0.27 0.64 0.37
20週   4.91 1.34 0.32 0.64 0.57
21週   5.03 1.49 0.3 0.65 0.53
22週   4.85 1.58 0.35 0.63 0.62
23週   4.87 1.67 0.35 0.61 0.7
24週   4.46 1.62 0.37 0.59 0.73
25週   4.05 1.63 0.35 0.58 0.72
26週   3.83 1.6 0.33 0.58 0.85
27週   3.41 1.53 0.4 0.61 0.92
28週   3.01 1.45 0.42 0.58 0.99
29週   2.39 1.14 0.26 0.43 0.94
30週   2.26 1.32 0.28 0.44 0.71
31週   2.03 1.23 0.28 0.48 0.71
32週   1.84 0.97 0.2 0.3 0.63
33週   1.01 0.83 0.18 0.33 0.35
34週   1.58 1.13 0.21 0.39 0.53
35週   1.75 1.35 0.28 0.39 0.52
36週   1.89 1.54 0.29 0.39 0.58
37週   2.08 1.77 0.3 0.43 0.56
38週   1.78 1.36 0.26 0.3 0.63
39週   1.64 1.97 0.33 0.38 0.48
40週   1.92 2.01 0.38 0.44 0.7
41週   2 1.88 0.35 0.48 0.78
42週   1.7 2.67 0.42 0.49 0.75
43週   1.94 3.05 0.45 0.6 0.79
44週   1.91 3.04 0.38 0.51 0.78
45週   1.68 3.34 0.41 0.54 0.64
46週   2.29 3.79 0.4 0.57 0.72
47週   2.04 3.86 0.36 0.5 0.81
48週   2.58 4.17 0.37 0.61 0.63
49週   2.61 4.83 0.37 0.68 0.79
50週   2.61 5.04 0.42 0.75 0.8
51週   2.61 4.68 0.37 0.73 0.79
52週   2.38 3.82 0.25 0.37 0.77
1週   0.61 1.73 0.21 0.39 0.53
2週   1.73 2.83 0.27 0.47 0.57
3週   1.84 4.28 0.4 0.58 0.71
4週   2.37 4.35 0.4 0.48 0.75
5週   2.5 4.63 0.44 0.4 0.79
6週   2.48 4.61 0.42 0.32 0.73
7週   2.08 3.68 0.53 0.31 0.73
8週   2.44 3.69 0.47 0.27 0.67
9週   1.95 3.89 0.48 0.25 0.77
10週   2.33 4.41 0.52 0.26 0.78
11週   2.33 4.48 0.52 0.28 0.75
12週   1.96 3.67 0.48 0.2 0.69
13週   1.89 3.57 0.52 0.22 0.57

おたふくかぜ過去5年指数表

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
14週 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04
15週   0.03 0.04 0.03 0.04 0.04
16週   0.05 0.03 0.04 0.04 0.05
17週   0.05 0.03 0.03 0.04 0.04
18週   0.04 0.03 0.02 0.03 0.04
19週   0.05 0.04 0.04 0.05 0.03
20週   0.06 0.06 0.04 0.05 0.04
21週   0.07 0.07 0.04 0.06 0.05
22週   0.07 0.07 0.04 0.06 0.04
23週   0.07 0.09 0.04 0.05 0.05
24週   0.07 0.09 0.03 0.06 0.06
25週   0.07 0.09 0.04 0.05 0.06
26週   0.07 0.06 0.04 0.06 0.06
27週   0.07 0.07 0.04 0.08 0.06
28週   0.06 0.09 0.04 0.08 0.06
29週   0.04 0.05 0.03 0.07 0.06
30週   0.05 0.06 0.02 0.07 0.04
31週   0.03 0.06 0.02 0.07 0.06
32週   0.04 0.05 0.02 0.05 0.04
33週   0.03 0.04 0.02 0.06 0.03
34週   0.03 0.04 0.03 0.05 0.06
35週   0.04 0.05 0.03 0.06 0.05
36週   0.04 0.05 0.04 0.06 0.05
37週   0.04 0.05 0.04 0.05 0.06
38週   0.04 0.05 0.03 0.04 0.06
39週   0.04 0.05 0.04 0.04 0.04
40週   0.03 0.04 0.03 0.05 0.05
