確かな知識と、最新の情報で、正しい予防を。感染症に関する情報をタイムリーに分かりやすくお届けします。

-
  • インフルエンザ
  • 感染性胃腸炎-ノロ等
  • ロタウイルス
  • RSウイルス感染症
  • 手足口病
  • 水ぼうそう
  • ヘルパンギーナ
  • りんご病
  • 突発性発疹
  • マイコプラズマ肺炎
  • 溶連菌感染症
  • おたふくかぜ
  • プール熱
  • 流行性角結膜炎
  • クラミジア肺炎
  • 無菌性髄膜炎
  • 細菌性髄膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • COVID-19
感染症状況を印刷

インフルエンザ 流行トレンド

※年度については、4月第1週(14週)~3月第4週(13週)を想定して表記しております。

インフルエンザ過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 5.1 2.77 0 0 0.15 1.46
15週 2.69 2.16 0 0 0.09 1.67
16週   2.51 0 0 0.05 2.54
17週   2.24 0 0 0.02 2.17
18週   1.7 0 0 0.01 1.02
19週   1.36 0 0 0 0.74
20週   1.89 0 0 0 0.92
21週   1.62 0 0 0 0.62
22週   1.52 0 0 0 0.49
23週   1.36 0 0 0 0.35
24週   1.29 0 0 0 0.25
25週   1.2 0 0 0 0.2
26週   1.26 0 0 0 0.18
27週   1.66 0.01 0 0 0.17
28週   1.76 0.03 0 0 0.19
29週   1.59 0.04 0 0 0.19
30週   1.64 0.03 0 0 0.16
31週   1.44 0.03 0 0 0.19
32週   1.07 0.02 0 0 0.22
33週   1.01 0.03 0 0 0.23
34週   1.4 0.03 0 0 0.24
35週   2.56 0.03 0 0 0.39
36週   4.48 0.03 0 0 0.77
37週   7.03 0.02 0 0 1.17
38週   7.09 0.02 0 0 1.16
39週   9.57 0.01 0 0 0.92
40週   9.99 0.01 0 0 0.99
41週   11.07 0.02 0 0 0.9
42週   16.41 0.02 0 0 0.72
43週   19.68 0.03 0 0.01 0.8
44週   21.13 0.06 0 0.01 0.95
45週   17.35 0.08 0.01 0 1.03
46週   21.66 0.11 0 0 1.84
47週   28.3 0.11 0.01 0.01 3.11
48週   26.72 0.13 0.01 0.01 5.52
49週   33.72 0.25 0.01 0.01 9.52
50週   29.94 0.53 0.01 0.01 15.62
51週   23.13 1.24 0.01 0.01 21.22
52週   21.65 2.05 0.01 0.01 23.24
1週   12.66 4.73 0.01 0.01 13.93
2週   12.99 7.37 0.01 0.01 18.33
3週   17.72 9.59 0.01 0.01 16.73
4週   19.2 10.36 0.01 0.01 18
5週   22.62 12.66 0.01 0.02 14.11
6週   23.93 12.91 0.01 0.01 9.04
7週   20.64 12.56 0.01 0.01 7.49
8週   16.76 11.32 0.01 0.01 6.12
9週   13.96 10.17 0 0.01 4.77
10週   16.14 11.1 0 0.01 3.13
11週   17.26 8.42 0 0 1.29
12週   14.08 6.44 0 0.01 0.54
13週   11.18 4.06 0 0 0.27

感染性胃腸炎-ノロ等過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 3.64 3.72 2.93 2.55 1.87 5.35
15週 3.86 4.2 3.54 3.22 1.61 6.3
16週   4.95 4.09 3.95 1.48 8.02
17週   4.96 3.71 3.89 1.2 8.2
18週   3.49 2.65 2.18 1.03 2.2
19週   5.28 4.15 3.92 0.73 5.23
20週   6.54 4.94 3.79 1.1 7
21週   6.48 5.3 3.75 1.14 6.63
22週   6.61 5.32 3.56 1.3 6.53
23週   6.29 5.42 3.31 1.55 6.09
24週   5.77 5.72 3.23 1.71 5.48
25週   4.98 5.31 3.11 1.84 5.4
26週   4.65 4.78 3.14 2 4.82
27週   4.13 4.55 3.04 2.06 4.67
28週   3.9 4.22 2.9 2.17 4.29
29週   3.09 3.02 2.07 2.25 3.38
30週   3.26 2.73 2.42 1.74 3.42
31週   3.1 2.38 2.36 2.12 3.22
32週   2.48 1.61 1.48 1.77 2.98
33週   2.13 1.67 1.93 1.09 1.91
34週   2.76 1.92 2.07 1.8 2.97
35週   3.19 2.1 2.19 1.81 3.09
36週   3.22 2.15 2.24 1.94 3.39
37週   3.2 2.14 2.27 1.88 3.26
38週   2.51 1.64 1.87 1.84 2.9
39週   3.09 2.01 2.04 1.43 2.74
40週   2.85 1.97 2.15 1.72 3.1
41週   2.62 1.97 2.3 1.71 3
42週   3.06 2.23 2.24 1.71 2.8
43週   3.33 2.37 2.61 1.76 2.93
44週   3.12 2.44 2.67 1.73 3.31
45週   3.71 2.78 3.21 1.79 3.15
46週   4.36 3.21 3.83 2.08 4.08
47週   4.38 3.2 4.05 2.38 4.32
48週   5.11 3.81 5.24 2.11 5.34
49週   6.04 4.38 6.65 2.41 5.92
50週   6.48 4.96 7.42 2.81 6.6
51週   6.52 5.6 7.78 2.92 7.46
52週   5.46 4.08 4.14 3.17 7.25
1週   2.82 3.5 4.66 2.22 1.8
2週   5.35 5.76 6.65 2.53 6.09
3週   7.63 7.71 8.04 2.91 5.99
4週   7.6 7.38 7.1 2.84 7.14
5週   7.43 7.89 5.74 2.83 6.92
6週   6.88 7.26 4.55 2.63 6.35
7週   5.73 7.31 4.36 2.79 5.73
8週   5.46 6.2 3.65 2.54 5.57
9週   5.48 5.95 3.81 2.92 4.13
10週   5.61 5.88 3.77 2.93 3.57
11週   5.32 5.36 3.55 2.62 2.87
12週   4.28 4.21 2.78 2.55 2.2
13週   4.11 3.73 2.82 2.34 2.1

ロタウイルス過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 0.01 0 0 0 0.02 0.52
15週 0.02 0 0 0.01 0.01 0.63
16週   0.01 0.01 0 0.01 0.97
17週   0.01 0.01 0 0.01 0.93
18週   0.01 0 0 0.01 0.59
19週   0.01 0 0 0.01 0.55
20週   0.01 0 0.01 0.01 0.6
21週   0.01 0 0 0 0.5
22週   0.01 0 0 0 0.45
23週   0.01 0 0 0 0.39
24週   0 0 0 0 0.23
25週   0 0 0 0 0.22
26週   0 0.01 0 0.01 0.15
27週   0 0 0 0 0.08
28週   0.01 0 0 0 0.06
29週   0 0 0.01 0 0.05
30週   0.01 0 0 0 0.03
31週   0 0 0 0 0.02
32週   0.01 0 0 0 0.01
33週   0 0 0 0 0.02
34週   0.01 0.01 0 0 0.01
35週   0.01 0.01 0 0.01 0.01
36週   0 0 0 0 0.01
37週   0 0 0 0 0.01
38週   0 0 0 0 0
39週   0 0.01 0 0 0.01
40週   0.01 0 0 0 0.01
41週   0 0 0 0 0.01
42週   0 0 0 0 0.01
43週   0 0 0 0 0.01
44週   0 0 0 0 0
45週   0 0 0 0 0.01
46週   0 0 0.01 0 0
47週   0 0 0 0 0.01
48週   0 0 0 0 0.02
49週   0 0 0.01 0 0.02
50週   0.02 0 0.01 0 0.01
51週   0.01 0 0 0.01 0.01
52週   0.01 0.01 0.01 0 0.02
1週   0.01 0 0.01 0.01 0.02
2週   0 0.01 0.01 0 0.02
3週   0.01 0 0.01 0.01 0.01
4週   0.02 0.01 0.01 0 0.04
5週   0.01 0.01 0.01 0 0.05
6週   0.02 0.01 0.01 0 0.03
7週   0.01 0.02 0.01 0.01 0.06
8週   0 0.01 0 0.01 0.01
9週   0.01 0.02 0.01 0.01 0.03
10週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
11週   0.01 0.01 0.01 0 0.02
12週   0.02 0.01 0 0 0.01
13週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

RSウイルス感染症過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 1.01 0.53 0.1 0.81 0.11 0.44
15週 1.42 0.87 0.13 1.12 0.09 0.52
16週   1.12 0.13 1.39 0.08 0.58
17週   1.08 0.14 1.2 0.04 0.56
18週   0.99 0.1 0.86 0.02 0.24
19週   1.04 0.09 1 0.01 0.25
20週   1.56 0.17 1.82 0.01 0.27
21週   1.95 0.2 2.49 0 0.32
22週   2.12 0.22 2.56 0.01 0.24
23週   2.64 0.27 2.62 0.01 0.21
24週   2.9 0.43 3.05 0.01 0.26
25週   3.16 0.58 3.87 0.01 0.29
26週   3.17 0.93 4.13 0.01 0.32
27週   3.38 1.51 5.04 0.01 0.4
28週   3.16 2.26 5.99 0.01 0.62
29週   2.59 2.3 4.64 0.02 0.66
30週   2.25 2.35 4.03 0.01 1.01
31週   1.87 2.32 3.63 0.02 1.4
32週   1.23 1.59 2.46 0.03 1.67
33週   0.81 1.31 2 0.02 1.32
34週   0.64 1.24 2.08 0.03 1.37
35週   0.67 1.44 1.87 0.03 2.43
36週   0.52 1.6 1.47 0.06 3.12
37週   0.4 1.6 1.11 0.05 3.45
38週   0.23 1.24 0.76 0.07 2.91
39週   0.23 1.18 0.54 0.07 2.36
40週   0.18 1.12 0.48 0.07 2.07
41週   0.12 0.97 0.43 0.1 1.84
42週   0.1 0.99 0.36 0.09 1.23
43週   0.08 0.94 0.3 0.1 1
44週   0.06 0.85 0.25 0.12 0.88
45週   0.07 0.78 0.25 0.11 0.66
46週   0.06 0.74 0.25 0.1 0.58
47週   0.06 0.58 0.25 0.1 0.51
48週   0.06 0.5 0.25 0.1 0.52
49週   0.05 0.54 0.3 0.1 0.5
50週   0.06 0.48 0.36 0.12 0.51
51週   0.06 0.4 0.4 0.13 0.54
52週   0.06 0.28 0.32 0.14 0.56
1週   0.04 0.18 0.28 0.08 0.22
2週   0.07 0.18 0.31 0.1 0.32
3週   0.08 0.29 0.5 0.21 0.27
4週   0.11 0.31 0.49 0.24 0.33
5週   0.12 0.32 0.34 0.25 0.35
6週   0.14 0.3 0.26 0.27 0.32
7週   0.15 0.32 0.23 0.33 0.27
8週   0.21 0.31 0.17 0.41 0.29
9週   0.29 0.34 0.2 0.44 0.28
10週   0.37 0.35 0.19 0.58 0.27
11週   0.48 0.39 0.18 0.58 0.24
12週   0.58 0.42 0.13 0.69 0.16
13週   0.8 0.48 0.13 0.74 0.11

手足口病過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 0.21 0.09 0.07 0.02 0.06 0.17
15週 0.32 0.13 0.09 0.02 0.05 0.28
16週   0.2 0.12 0.02 0.05 0.39
17週   0.19 0.14 0.03 0.03 0.56
18週   0.16 0.11 0.02 0.04 0.34
19週   0.18 0.12 0.05 0.04 0.41
20週   0.25 0.19 0.08 0.06 0.96
21週   0.36 0.2 0.07 0.05 1.54
22週   0.48 0.24 0.08 0.07 1.95
23週   0.66 0.26 0.11 0.11 2.79
24週   0.77 0.36 0.12 0.13 4.02
25週   0.89 0.6 0.11 0.12 5.18
26週   0.92 0.97 0.13 0.11 6.7
27週   1.07 1.42 0.16 0.13 9.79
28週   1.21 1.87 0.17 0.14 12.64
29週   1.24 2.14 0.15 0.12 12.01
30週   1.27 3.01 0.18 0.12 13.42
31週   1.22 3.32 0.23 0.15 10.54
32週   0.93 2.64 0.2 0.18 6.88
33週   0.73 2.71 0.29 0.11 3.04
34週   0.94 3.32 0.48 0.17 2.75
35週   1.34 3.74 0.58 0.14 3.05
36週   1.38 3.77 0.67 0.15 3.11
37週   1.49 3.42 0.8 0.14 2.82
38週   1.32 2.26 0.98 0.12 2.17
39週   1.77 1.98 1.14 0.11 1.82
40週   1.59 1.7 1.53 0.11 1.82
41週   1.2 1.32 1.71 0.14 1.8
42週   1.03 1.16 1.62 0.13 1.46
43週   0.86 0.92 1.52 0.11 1.34
44週   0.73 0.75 1.52 0.12 1.45
45週   0.73 0.64 1.39 0.1 1.36
46週   0.76 0.55 1.7 0.1 1.16
47週   0.61 0.48 1.41 0.12 1.06
48週   0.5 0.43 1.22 0.11 1.08
49週   0.46 0.41 1.14 0.13 0.97
50週   0.45 0.32 1 0.12 0.83
51週   0.38 0.29 0.87 0.1 0.7
52週   0.29 0.17 0.46 0.09 0.57
1週   0.14 0.1 0.37 0.05 0.12
2週   0.13 0.09 0.33 0.04 0.2
3週   0.17 0.11 0.32 0.05 0.15
4週   0.2 0.1 0.26 0.04 0.16
5週   0.22 0.09 0.19 0.04 0.16
6週   0.19 0.08 0.13 0.03 0.15
7週   0.17 0.08 0.09 0.03 0.12
8週   0.19 0.07 0.08 0.03 0.11
9週   0.22 0.07 0.06 0.02 0.09
10週   0.17 0.07 0.05 0.02 0.08
11週   0.21 0.07 0.07 0.01 0.09
12週   0.17 0.07 0.06 0.02 0.08
13週   0.19 0.09 0.06 0.01 0.07

水ぼうそう過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 0.12 0.1 0.07 0.12 0.2 0.32
15週 0.15 0.09 0.07 0.11 0.17 0.31
16週   0.09 0.07 0.1 0.15 0.29
17週   0.09 0.07 0.11 0.11 0.37
18週   0.07 0.07 0.09 0.11 0.21
19週   0.11 0.09 0.13 0.07 0.48
20週   0.1 0.07 0.12 0.09 0.3
21週   0.13 0.09 0.13 0.09 0.45
22週   0.11 0.09 0.12 0.08 0.36
23週   0.13 0.08 0.12 0.1 0.45
24週   0.13 0.08 0.11 0.11 0.39
25週   0.13 0.08 0.1 0.09 0.37
26週   0.1 0.09 0.1 0.08 0.45
27週   0.12 0.07 0.09 0.1 0.35
28週   0.1 0.08 0.1 0.12 0.37
29週   0.11 0.07 0.07 0.1 0.28
30週   0.1 0.07 0.1 0.11 0.33
31週   0.1 0.06 0.09 0.11 0.27
32週   0.08 0.05 0.07 0.11 0.24
33週   0.09 0.06 0.08 0.11 0.19
34週   0.08 0.05 0.08 0.12 0.24
35週   0.08 0.05 0.08 0.09 0.16
36週   0.11 0.05 0.07 0.1 0.23
37週   0.09 0.07 0.08 0.11 0.19
38週   0.08 0.04 0.08 0.12 0.24
39週   0.1 0.06 0.09 0.11 0.21
40週   0.1 0.06 0.08 0.12 0.25
41週   0.08 0.06 0.09 0.12 0.22
42週   0.1 0.08 0.07 0.14 0.22
43週   0.1 0.09 0.08 0.15 0.29
44週   0.1 0.09 0.1 0.18 0.32
45週   0.14 0.13 0.13 0.18 0.33
46週   0.13 0.11 0.12 0.2 0.41
47週   0.12 0.12 0.14 0.23 0.44
48週   0.16 0.11 0.16 0.22 0.59
49週   0.14 0.11 0.14 0.21 0.56
50週   0.18 0.11 0.18 0.21 0.68
51週   0.17 0.1 0.16 0.19 0.63
52週   0.15 0.07 0.1 0.18 0.62
1週   0.15 0.09 0.14 0.19 0.32
2週   0.14 0.08 0.1 0.12 0.65
3週   0.15 0.07 0.09 0.11 0.3
4週   0.13 0.07 0.08 0.12 0.43
5週   0.14 0.07 0.06 0.12 0.3
6週   0.14 0.06 0.06 0.12 0.39
7週   0.12 0.08 0.06 0.11 0.37
8週   0.13 0.07 0.06 0.1 0.4
9週   0.13 0.06 0.07 0.12 0.38
10週   0.14 0.06 0.06 0.09 0.37
11週   0.14 0.08 0.07 0.12 0.35
12週   0.13 0.07 0.05 0.12 0.26
13週   0.13 0.08 0.06 0.12 0.24

ヘルパンギーナ過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 0.03 0.1 0.02 0.02 0.02 0.04
15週 0.05 0.18 0.01 0.03 0.03 0.04
16週   0.28 0.01 0.04 0.02 0.07
17週   0.33 0.02 0.04 0.02 0.08
18週   0.28 0.02 0.02 0.02 0.05
19週   0.33 0.02 0.05 0.01 0.09
20週   0.73 0.03 0.07 0.01 0.19
21週   1.33 0.03 0.1 0.02 0.31
22週   1.87 0.04 0.09 0.03 0.37
23週   3 0.05 0.11 0.04 0.56
24週   4.5 0.08 0.11 0.05 0.91
25週   5.79 0.14 0.15 0.09 1.19
26週   6.48 0.24 0.16 0.14 1.44
27週   7.32 0.34 0.21 0.2 2.12
28週   6.86 0.51 0.3 0.23 2.88
29週   4.71 0.54 0.29 0.35 2.54
30週   4.34 0.75 0.28 0.4 2.97
31週   3.06 0.79 0.34 0.46 2.45
32週   1.81 0.59 0.2 0.73 1.88
33週   0.93 0.5 0.25 0.39 0.95
34週   1.09 0.79 0.44 0.41 1
35週   1.07 0.89 0.47 0.51 1.21
36週   0.92 0.88 0.51 0.41 1.28
37週   0.78 0.8 0.53 0.35 1.21
38週   0.56 0.43 0.42 0.35 0.79
39週   0.68 0.45 0.52 0.2 0.59
40週   0.53 0.4 0.61 0.26 0.61
41週   0.3 0.28 0.71 0.26 0.59
42週   0.24 0.33 0.71 0.26 0.33
43週   0.17 0.24 0.61 0.23 0.3
44週   0.12 0.21 0.52 0.22 0.3
45週   0.12 0.18 0.47 0.16 0.21
46週   0.11 0.18 0.47 0.16 0.16
47週   0.09 0.19 0.4 0.13 0.14
48週   0.07 0.18 0.37 0.12 0.13
49週   0.06 0.17 0.29 0.13 0.11
50週   0.05 0.13 0.27 0.12 0.08
51週   0.06 0.1 0.21 0.08 0.07
52週   0.03 0.06 0.1 0.07 0.07
1週   0.02 0.03 0.06 0.02 0.01
2週   0.02 0.04 0.07 0.02 0.03
3週   0.03 0.06 0.08 0.03 0.02
4週   0.03 0.05 0.05 0.03 0.02
5週   0.03 0.05 0.03 0.03 0.03
6週   0.02 0.04 0.02 0.03 0.02
7週   0.02 0.05 0.02 0.02 0.02
8週   0.03 0.05 0.02 0.02 0.02
9週   0.03 0.04 0.02 0.03 0.02
10週   0.03 0.05 0.02 0.03 0.02
11週   0.02 0.06 0.01 0.04 0.02
12週   0.02 0.06 0.01 0.02 0.01
13週   0.02 0.1 0.01 0.02 0.01

りんご病過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 0.02 0.01 0.01 0.02 0.17 0.56
15週 0.03 0.01 0.01 0.02 0.16 0.58
16週   0.01 0.01 0.02 0.12 0.83
17週   0.01 0.01 0.02 0.08 0.79
18週   0.01 0.01 0.02 0.09 0.23
19週   0.02 0.01 0.02 0.05 0.68
20週   0.01 0.01 0.02 0.06 0.91
21週   0.01 0.01 0.02 0.04 0.82
22週   0.02 0.01 0.02 0.05 0.7
23週   0.02 0.01 0.02 0.03 0.71
24週   0.02 0.01 0.01 0.03 0.67
25週   0.03 0.01 0.01 0.02 0.93
26週   0.03 0.02 0.01 0.02 0.9
27週   0.02 0.01 0.01 0.02 0.93
28週   0.02 0.01 0.01 0.02 0.91
29週   0.02 0.01 0.01 0.02 0.9
30週   0.02 0.02 0.01 0.02 0.88
31週   0.01 0.01 0.01 0.02 0.76
32週   0.01 0.01 0.01 0.02 0.58
33週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.29
34週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.63
35週   0.02 0.01 0.01 0.01 0.71
36週   0.03 0.02 0.01 0.01 0.8
37週   0.02 0.02 0.01 0.01 0.67
38週   0.02 0.01 0.01 0.01 0.46
39週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.56
40週   0.02 0.01 0.01 0.02 0.64
41週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.54
42週   0.01 0.01 0.01 0.02 0.44
43週   0.02 0.01 0.02 0.02 0.58
44週   0.01 0.02 0.01 0.01 0.58
45週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.53
46週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.55
47週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.55
48週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.6
49週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.61
50週   0.01 0.01 0.01 0.02 0.61
51週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.63
52週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.58
1週   0.01 0.01 0.01 0.01 0.17
2週   0.02 0.01 0.01 0.01 0.63
3週   0.02 0.01 0.02 0.01 0.51
4週   0.02 0.01 0.01 0.02 0.53
5週   0.02 0.01 0.01 0.02 0.47
6週   0.02 0.01 0.01 0.01 0.4
7週   0.02 0.01 0.01 0.02 0.31
8週   0.02 0.01 0.02 0.01 0.3
9週   0.02 0.01 0.01 0.02 0.25
10週   0.02 0.01 0.01 0.02 0.25
11週   0.02 0.01 0.01 0.01 0.26
12週   0.02 0.01 0.01 0.01 0.21
13週   0.03 0.01 0.02 0.02 0.22

突発性発疹過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 0.23 0.24 0.29 0.39 0.32 0.39
15週 0.25 0.26 0.33 0.41 0.34 0.44
16週   0.32 0.38 0.48 0.32 0.5
17週   0.33 0.39 0.47 0.36 0.55
18週   0.25 0.31 0.32 0.32 0.19
19週   0.36 0.37 0.42 0.24 0.45
20週   0.33 0.4 0.45 0.35 0.47
21週   0.35 0.4 0.45 0.38 0.54
22週   0.34 0.41 0.45 0.44 0.55
23週   0.31 0.41 0.44 0.52 0.54
24週   0.31 0.38 0.43 0.56 0.5
25週   0.31 0.4 0.43 0.57 0.49
26週   0.3 0.41 0.42 0.57 0.5
27週   0.28 0.39 0.42 0.57 0.49
28週   0.28 0.37 0.41 0.57 0.47
29週   0.24 0.3 0.34 0.54 0.41
30週   0.25 0.28 0.37 0.49 0.44
31週   0.27 0.29 0.34 0.53 0.44
32週   0.22 0.21 0.23 0.47 0.41
33週   0.2 0.21 0.32 0.33 0.25
34週   0.29 0.23 0.33 0.49 0.46
35週   0.27 0.27 0.34 0.52 0.41
36週   0.27 0.27 0.35 0.51 0.43
37週   0.27 0.27 0.38 0.51 0.44
38週   0.2 0.22 0.31 0.49 0.37
39週   0.25 0.27 0.32 0.37 0.35
40週   0.25 0.25 0.34 0.43 0.38
41週   0.22 0.23 0.38 0.44 0.37
42週   0.25 0.25 0.37 0.43 0.36
43週   0.22 0.25 0.34 0.43 0.34
44週   0.21 0.25 0.37 0.43 0.38
45週   0.24 0.27 0.36 0.39 0.33
46週   0.23 0.25 0.35 0.42 0.39
47週   0.2 0.26 0.34 0.45 0.35
48週   0.23 0.25 0.31 0.39 0.39
49週   0.21 0.23 0.33 0.38 0.35
50週   0.21 0.24 0.33 0.39 0.36
51週   0.21 0.22 0.32 0.38 0.33
52週   0.17 0.17 0.18 0.35 0.34
1週   0.12 0.18 0.26 0.36 0.1
2週   0.2 0.23 0.32 0.37 0.32
3週   0.21 0.24 0.3 0.37 0.3
4週   0.2 0.22 0.25 0.39 0.31
5週   0.2 0.22 0.24 0.37 0.3
6週   0.18 0.21 0.23 0.35 0.29
7週   0.19 0.22 0.24 0.35 0.29
8週   0.19 0.19 0.2 0.34 0.3
9週   0.21 0.21 0.24 0.35 0.25
10週   0.2 0.21 0.24 0.36 0.26
11週   0.22 0.23 0.26 0.32 0.27
12週   0.21 0.2 0.26 0.36 0.29
13週   0.22 0.24 0.29 0.38 0.29

マイコプラズマ肺炎過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 0.09 0.02 0.01 0.01 0.22 0.09
15週 0.11 0.02 0.02 0.02 0.23 0.12
16週   0.02 0.01 0.03 0.18 0.15
17週   0.05 0.01 0.03 0.23 0.1
18週   0.02 0.01 0.03 0.11 0.13
19週   0.04 0.02 0.04 0.08 0.1
20週   0.08 0.02 0.03 0.11 0.13
21週   0.07 0.02 0.02 0.06 0.1
22週   0.1 0.02 0.04 0.06 0.15
23週   0.06 0.02 0.03 0.08 0.15
24週   0.05 0.01 0.04 0.09 0.14
25週   0.06 0.02 0.02 0.05 0.14
26週   0.05 0.02 0.04 0.05 0.19
27週   0.03 0.02 0.02 0.05 0.15
28週   0.03 0.01 0.01 0.05 0.15
29週   0.02 0.01 0.03 0.05 0.16
30週   0.04 0.01 0.02 0.06 0.18
31週   0.04 0.01 0.03 0.08 0.17
32週   0.02 0.02 0.03 0.1 0.17
33週   0.03 0.01 0.04 0.05 0.19
34週   0.03 0.03 0.03 0.06 0.23
35週   0.03 0.01 0.04 0.06 0.24
36週   0.02 0.01 0.02 0.07 0.3
37週   0.03 0.02 0.02 0.06 0.27
38週   0.04 0.01 0.01 0.06 0.34
39週   0.04 0.01 0.02 0.03 0.28
40週   0.06 0.02 0.01 0.06 0.38
41週   0.05 0.02 0.01 0.06 0.39
42週   0.08 0.02 0.02 0.08 0.35
43週   0.05 0.02 0.02 0.07 0.37
44週   0.06 0.03 0.02 0.06 0.44
45週   0.07 0.03 0.01 0.04 0.44
46週   0.05 0.03 0.01 0.07 0.51
47週   0.07 0.01 0.02 0.06 0.51
48週   0.07 0.02 0.02 0.05 0.38
49週   0.1 0.02 0.01 0.05 0.47
50週   0.07 0.03 0.02 0.05 0.44
51週   0.12 0.03 0.01 0.04 0.47
52週   0.08 0.02 0 0.04 0.36
1週   0.05 0.02 0.01 0.05 0.16
2週   0.07 0.02 0.01 0.05 0.44
3週   0.08 0.01 0.01 0.04 0.33
4週   0.07 0.03 0.01 0.04 0.31
5週   0.08 0.02 0.01 0.04 0.31
6週   0.08 0.01 0.01 0.02 0.29
7週   0.08 0.02 0.02 0.03 0.29
8週   0.05 0.01 0.01 0.03 0.39
9週   0.08 0.01 0 0.03 0.35
10週   0.12 0.02 0.01 0.06 0.35
11週   0.1 0.03 0.01 0.04 0.43
12週   0.08 0.03 0.01 0.02 0.24
13週   0.09 0.02 0.02 0.03 0.21

溶連菌感染症過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 3.06 0.49 0.21 0.55 1.47 1.94
15週 3.32 0.59 0.25 0.68 1.26 2.26
16週   0.81 0.29 0.79 1.09 2.76
17週   0.82 0.24 0.74 0.82 2.86
18週   0.59 0.18 0.39 0.64 0.77
19週   1.01 0.27 0.64 0.37 1.89
20週   1.34 0.32 0.64 0.57 2.86
21週   1.49 0.3 0.65 0.53 2.66
22週   1.58 0.35 0.63 0.62 2.84
23週   1.67 0.35 0.61 0.7 2.66
24週   1.62 0.37 0.59 0.73 2.59
25週   1.63 0.35 0.58 0.72 2.57
26週   1.6 0.33 0.58 0.85 2.24
27週   1.53 0.4 0.61 0.92 2.08
28週   1.45 0.42 0.58 0.99 1.95
29週   1.14 0.26 0.43 0.94 1.51
30週   1.32 0.28 0.44 0.71 1.48
31週   1.23 0.28 0.48 0.71 1.29
32週   0.97 0.2 0.3 0.63 1.16
33週   0.83 0.18 0.33 0.35 0.74
34週   1.13 0.21 0.39 0.53 1.09
35週   1.35 0.28 0.39 0.52 1.23
36週   1.54 0.29 0.39 0.58 1.48
37週   1.77 0.3 0.43 0.56 1.56
38週   1.36 0.26 0.3 0.63 1.44
39週   1.97 0.33 0.38 0.48 1.42
40週   2.01 0.38 0.44 0.7 1.66
41週   1.88 0.35 0.48 0.78 1.68
42週   2.67 0.42 0.49 0.75 1.54
43週   3.05 0.45 0.6 0.79 1.65
44週   3.04 0.38 0.51 0.78 2.07
45週   3.34 0.41 0.54 0.64 1.78
46週   3.79 0.4 0.57 0.72 2.58
47週   3.86 0.36 0.5 0.81 2.55
48週   4.17 0.37 0.61 0.63 3.1
49週   4.83 0.37 0.68 0.79 3.27
50週   5.04 0.42 0.75 0.8 3.55
51週   4.68 0.37 0.73 0.79 3.72
52週   3.82 0.25 0.37 0.77 3.28
1週   1.73 0.21 0.39 0.53 0.74
2週   2.83 0.27 0.47 0.57 2.44
3週   4.28 0.4 0.58 0.71 2.44
4週   4.35 0.4 0.48 0.75 3.18
5週   4.63 0.44 0.4 0.79 3.49
6週   4.61 0.42 0.32 0.73 3.56
7週   3.68 0.53 0.31 0.73 3.26
8週   3.69 0.47 0.27 0.67 3.66
9週   3.89 0.48 0.25 0.77 2.99
10週   4.41 0.52 0.26 0.78 2.92
11週   4.48 0.52 0.28 0.75 2.31
12週   3.67 0.48 0.2 0.69 1.72
13週   3.57 0.52 0.22 0.57 1.59

おたふくかぜ過去5年指数表

  2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
14週 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.08
15週 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.08
16週   0.03 0.04 0.04 0.05 0.09
17週   0.03 0.03 0.04 0.04 0.1
18週   0.03 0.02 0.03 0.04 0.05
19週   0.04 0.04 0.05 0.03 0.1
20週   0.06 0.04 0.05 0.04 0.1
21週   0.07 0.04 0.06 0.05 0.12
22週   0.07 0.04 0.06 0.04 0.14
23週   0.09 0.04 0.05 0.05 0.13
24週   0.09 0.03 0.06 0.06 0.14
25週   0.09 0.04 0.05 0.06 0.13
